Veuillez trouver ci dessous un tableau résumant toutes les tailles à effectuer sur les fruitiers les plus connus au cours d'une année, mois par mois.
- Les cases verte marquées d'une X indiquent les tailles principales.
- Les cases bleu pâle marquées d'une E indiquent les pincements en vert, c'est à dire coupes légères en été.
| Nom Latin | Nom commun | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Remarques |
| Actinidia arguta | Kiwaï | x | x | E | E | E | x | ne pas tailler tard | ||||||
| Actinidia deliciosa | Kiwi | x | x | E | E | E | x | ne pas tailler tard | ||||||
| Castanea sativa | Châtaigniers | x | x | x | après la récolte | |||||||||
| Citrus | Agrumes | x | x | après la floraison | ||||||||||
| Corylus avellana | Noisetiers | x | x | x | après la floraison | |||||||||
| Cydonia oblonga | Cognassiers | x | x | x | x | x | ||||||||
| Diospyros kaki | Kaki | x | x | |||||||||||
| Ficus carica | Figuiers | x | x | E | E | x | x | |||||||
| Juglans régia | Noyers | x | x | |||||||||||
| Malus domestica | Pommiers | x | x | E | E | E | E | x | ||||||
| Mespilus germanica | Néfliers | x | x | x | ||||||||||
| Oléa européa | Oliviers | x | x | x | ||||||||||
| Prunus armeniaca | Abricotiers | x | x | E | E | x | x | après récolte | ||||||
| Prunus cerasus | Cerisiers | E | E | E | x | x | après récolte | |||||||
| Prunus domestica | Pruniers | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Prunus dulcis | Amandiers | x | x | E | E | E | x | x | ||||||
| Prunus persica | Pêchers | x | x | x | et après récolte | |||||||||
| Pyrus communis | Poiriers | x | x | E | E | x | ||||||||
| Pyrus pyrifolia | Nashi | x | x | E | E | Les petits en mars | ||||||||
| Ribes nigrum | Cassis | x | x | x | x | |||||||||
| Ribes rubrum | Groseilliers R B | x | x | x | E | E | x | après récolte | ||||||
| Ribes uva crispa | Gro. Maquereaux | x | x | x | E | E | x | après récolte | ||||||
| Rubus fructicosa | Mûriers | x | x | x | x | x | ||||||||
| Rubus idaeus | Framboisiers | x | x | x | x | x | x | x | x | selon variétés | ||||
| Vaccinium myrtillus | Myrtilles | x | x | selon régions | ||||||||||
| Vaccinium vitisidea | Airelles rouge | x | x | selon régions | ||||||||||
| Vitis vinifera | Vignes | x | x | E | E | E | E | E | selon variétés | |||||
| Nom Latin | Nom Commun | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Remarques |
- Ne jamais tailler lorsqu'il gèle, tolérée à - 2°
- Tenir compte de sa région d'habitation pour avancer ou reculer un peu les dates de taille.
- Mettre du
mastic cicatrisant (un clic sur l'image pour avoir le prix) sur les plaies d'un diamètre
supérieur à 1 cm , parer la plaie à la serpette. Cela empêche les
bactéries de s'introduire et de générer des maladies cryptogamiques
(comme la
gommose par exemple) ; ce sont des champignons qui doivent se soigner
avec des fongicides.
- Ce tableau n'est pas limitatif, si d'autres fruits sont en culture, adressez vous au forum.
Pour le détail des tailles, je vous envoie au chapitre des fruitiers.
copyright "ZADIG67 corporation" 2008, tous droits reserves.